客戶至上 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)
Product category
快速溫變?cè)囼?yàn)箱 技術(shù)規(guī)格:
型 號(hào) | SES-225 | SES-408 | SES-800 | SES-1000 | SES-1500 |
內(nèi)箱尺寸 (W x D x H cm) | 50×60×75 | 60×80×85 | 80×100×100 | 100×100×100 | 100×100×150 |
外箱尺寸 ( W x D x H cm) | 115×125×160 | 125×145×170 | 145×195×185 | 155×225×195 | 250×125×190 |
承載重量 | 20kg | 30kg | 30kg | 50kg | 75KG |
溫度速率 | 等均溫/平均溫5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min。 | ||||
溫度范圍 | -70℃~﹢180℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||
溫變范圍 | -40℃/-55℃~+125℃(高溫至少+85℃以上) | ||||
濕度范圍 | 20%~98% | ||||
濕度偏差 | ±3%(>75%RH), ±5%(≤75%RH) | ||||
腳輪 | 4個(gè)(外形尺寸不含腳輪)腳輪增高50~120mm | ||||
觀察窗 | 450×450mm帶加熱裝置防止冷凝和結(jié)霜 | ||||
測(cè)試孔 | φ100mm位于箱體右側(cè)(人面朝大門(mén)) | ||||
照明燈 | 35W/12V | ||||
節(jié)能調(diào)節(jié)方式 | 冷端PID調(diào)節(jié)方式(即加熱不制冷,制冷不加熱),比平衡調(diào)溫方式節(jié)能40% | ||||
加熱方式 | 鎳鉻合金電熱絲(3重超溫保護(hù)) | ||||
制冷機(jī) | 德國(guó)*品牌壓縮機(jī) | ||||
制冷劑 | 環(huán)保制冷劑R404a / R23(臭氧耗損指數(shù)均為0) | ||||
冷卻方式 | 水冷(水溫7℃~28℃,水壓0.1~0.3Mpa),以便確保降溫性能 | ||||
控制器 | 7寸彩色觸摸屏控制器 | ||||
運(yùn)行方式 | 程式運(yùn)行+定值運(yùn)行 | ||||
傳感器 | PT100 | ||||
通訊功能 | RS485 標(biāo)配USB | ||||
曲線記錄功能 | 觸摸屏自動(dòng)記錄 | ||||
電源 | 380V±10%/50HZ,三相四線+地線(3P+N+G) |
快速溫變?cè)囼?yàn)箱適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元器件在溫度快速轉(zhuǎn)變的情況下檢驗(yàn)產(chǎn)品的各項(xiàng)性能指標(biāo)。
用戶在使用快溫變?cè)囼?yàn)箱期間不對(duì)設(shè)備進(jìn)行任何維護(hù)保養(yǎng)工作,容易導(dǎo)致試驗(yàn)箱出現(xiàn)故障,而且錯(cuò)誤的保養(yǎng)方式也會(huì)引起設(shè)備的故障。如果想要避免這情況的發(fā)生,那么在清潔保養(yǎng)之前一定要充分了解正確的保養(yǎng)方法,
一、試驗(yàn)箱周圍和底部的地面要隨時(shí)維持清潔。
二、快溫變?cè)囼?yàn)箱在使用之前需要先把工作室內(nèi)的雜質(zhì)去掉,并且工作室內(nèi)每季度要進(jìn)行打掃一次。
三、開(kāi)啟箱門(mén)或者從試驗(yàn)箱中取出測(cè)試物品的時(shí)候,不能讓測(cè)試物品和門(mén)密封條進(jìn)行接觸。
四、當(dāng)試驗(yàn)樣品完成試驗(yàn)之后,要將試驗(yàn)樣品取出的時(shí)候,試驗(yàn)箱狀態(tài)必須處于關(guān)機(jī)狀態(tài)。
五、制冷系統(tǒng)是快溫變?cè)囼?yàn)箱的核心裝置,每半年檢查一次所有零配件并且查看每個(gè)接口處是可否存在松弛現(xiàn)象,如果有需要及時(shí)將其緊固。
堅(jiān)持定期保養(yǎng)快溫變?cè)囼?yàn)箱,才能對(duì)延長(zhǎng)試驗(yàn)箱的壽命起到作用,而且試驗(yàn)箱的清潔保養(yǎng)是非常重要的,一定不能忽視。在清潔保養(yǎng)試驗(yàn)箱之前先充分了解清潔方法,避免錯(cuò)誤操作出現(xiàn)的可能性。